<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMŽ Žilina Hôrky &#187; Návody z praxe</title>
	<atom:link href="http://kmzhorky.railnet.sk/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kmzhorky.railnet.sk</link>
	<description>Zameranie: Modelovanie koľajísk z modulov</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 18:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Odbočný modul-ovládanie výmen prostredníctvom LocoNet</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=575</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ďalším krokom prác na odbočnom module je ovládanie výmen pomocou spínacieho modulu 63410 od firmy Uhlenbrock. Pretože sa jedná o motorické prestavníky bude to vyžadovať menšie úpravy. Spínací modul z výstupov dodáva jednosmerný prúd, preto inštaláciu bolo nutné vybaviť dvomi relátkami. V tomto prípade budú ovládať naraz oba motorické prestavníky. Ukážka schémy zapojenia: Už to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odbočný modul-mechanické návestidlo ovládané servom</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=568</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Na odbočnom module som sa rozhodol vyskúšať niektoré prvky DCC a ako prvé to je servom ovládané mechanické návestidlo. Potrebné komponenty: mechanické návestidlo -výrobca DK model servo- bežné letecké mikro 8,5 g servodekodér &#8211; Uhlenbrock 67800 Na začiatok bolo potrebné vymyslieť uloženie serva. Rozhodol som sa vyrobiť šachtu, ktorá by bola rovnaká aj pre ostatné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2% z daní za rok 2008</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=452</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Aj tento rok je možnosť darovať dve percentá z daní na rozvoj a činnosť nášho klubu. Radi by sme požiadali všetkých, ktorí majú chuť a vôľu nám prispieť. Ďakujeme. Potrebné formuláre: Dve-percenta-vyhlasenie.pdf Dve-percenta-potvrdenie-dan.pdf Stačí vyplniť potrebné formuláre svojou mzdovou účtovníčkou. Všetky naše údaje sú uvedené vo vyhlásení. (dokument pdf.)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalizácia a ozvučenie &#8211; Hercules veľkosti TT</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=362</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tentoraz bol na rade Hercules vo veľkosti TT od firmy Kuehn-modell.   Dekodér som pre zmenu použil od firmy Uhlenbrock 6-pinový (NEM651) s možnosťou pripojenia zvukového modulu (Intellisound) s reproduktorom. Zo začiatku som neveril, že sa mi to podarí z dôvodu veľkých rozmerov reproduktora, ale nakoniec s menšími úpravami sa mi to podarilo. Jediné možné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalizácia a ozvučenie T679 (Sergej) veľkosti TT</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=343</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[  Tento úkon je vcelku jednoduchý a mohol by ho zvládnuť každý. Model od výrobcu Tillig má viac možností, kde po menších úpravách je možné umiestniť dekodér aj reproduktor. Rozhodol som sa vystrojiť týmto zariadením dvoch sergejov s rozdielnym  rokom výroby. Rozdielne sú  len v tom, že starší typ nemal predprípravu na zdigitalizovanie a bolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strážny domček-papierová skladačka</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=328</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p_kotula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[V spolupráci z Považským múzeom v Žiline, bolo dňa 30.5.2008 v priestoroch Budatínskeho zámku pre detských návštevníkov umožnené postaviť si vlastnú diorámu so strážnym domčekom. Papierová skladačka strážneho domčeka bola vyrobená podľa predlohy, ktorá stojí pri železničnom prejazde za Rajcom smerom na Žilinu. Na papierovej skladačke je zachytený stav, aký predpokladáme, že bol pred výmenou okien. Strážny domček je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT výmena s kovovou srdcovkou</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=213</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Prestavba výmeny TT. Takto to robíme vo „Hôrkach“. Na stavbu výmeny použijem stavebnicu EW-2,3 symetrická s flexibilným podkladom. Ako pomôcku sme si vyrobili šablónu, pomocou ktorej dokážeme zo symetrickej stavebnice postaviť výmenu podľa našej potreby pravú alebo ľavú. Materiál, náradie a pomôcky mám nachystané, tak môžem začať. &#160; Prvá úprava – odfrézujem plastovú „srdcovku“ a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako spestriť naše stretnutia?</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=192</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Už dlho som sa zaoberal myšlienkou zabudovania kamery do modelu lokomotívy, s čím som sa prvýkrát stretol asi pred štyrmi rokmi v Hamburgu v múzeu železnice Wunderland. Tak som začal pátrať po dostupných, čo najmenších kamerách až som nakoniec našiel špionážne kamery, ktoré sú ozaj miniatúrne (musím ale dodať, že pre TT by mohli byť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nákladková rampa z cestných panelov</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=116</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Na mnohých staniciach a vlečkách sa stretneme s prekládkovou plochou spevnenou pomocou cestných panelov. Na niektorých moduloch sme to riešili následovne. (Viac)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rieky a vodné plochy</title>
		<link>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=70</link>
		<comments>https://kmzhorky.railnet.sk/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f_kocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody z praxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmzhorky.railnet.sk:80/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Viac: Rieky-a-vodne-plochy.pdf.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kmzhorky.railnet.sk/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
